Tras la salida del cepo cambiario en la Argentina, los bancos comenzaron a ajustar sus ofertas para adaptarse al nuevo escenario financiero. Una de las primeras medidas fue la suba de las tasas de interés del plazo fijo, con el objetivo de atraer a los ahorristas en un contexto de mayor libertad para la compra de divisas y sin el impuesto del 30% que regía sobre el dólar ahorro.
El impacto fue inmediato: varias entidades, tanto públicas como privadas, actualizaron sus tasas para volver a posicionarse como una alternativa atractiva frente al nuevo equilibrio cambiario. El Banco Nación, por ejemplo, incrementó su Tasa Nominal Anual (TNA) del 29,5% al 37%, una suba de 7,5 puntos que marcó tendencia en el sistema.
Ante este panorama, muchos pequeños y medianos inversores se preguntan cuánto dinero deben colocar en un plazo fijo a 30 días para obtener una renta de $500 mil. La respuesta depende exclusivamente de la tasa que ofrezca cada banco.

Plazo fijo: banco por banco, cuánto hay que invertir
A continuación, el detalle de cuánto hay que invertir en cada entidad para alcanzar ese rendimiento mensual con plazo fijo:
Banco | TNA | Inversión Necesaria |
---|---|---|
Banco CMF | 38,25% | $15.800.865,80 |
Banco Mariva | 38% | $16.008.771,93 |
Banco Voii | 38% | $16.008.771,93 |
Banco Bica | 38% | $16.008.771,93 |
Reba Compañía Financiera | 37% | $16.441.441,44 |
Banco Nación | 37% | $16.441.441,44 |
Banco Provincia de Córdoba | 37% | $16.441.441,44 |
Banco Meridian | 37,25% | $16.402.547,99 |
Banco BBVA | 29,25% | $20.277.777,78 |
Banco Macro | 32,5% | $17.792.857,14 |
Banco Galicia | 34% | $17.892.156,86 |
Banco Credicoop | 34% | $17.892.156,86 |
Banco de Corrientes | 34% | $17.892.156,86 |
Banco Comafi | 34% | $17.892.156,86 |
Banco del Chubut | 33% | $18.181.818,18 |
Banco Ciudad | 29% | $21.477.011,49 |
Banco Hipotecario | 31% | $19.623.655,91 |
Banco Julio | 29,5% | $20.621.468,93 |
Banco Masventas | 27,5% | $21.818.181,82 |
Banco Tierra del Fuego | 27% | $22.530.864,20 |
BIBANK | 37% | $16.441.441,44 |
Crédito Regional | 37,2% | $16.422.764,73 |
Banco Dino SA | 32% | $18.750.000,00 |
Banco Santander | 31% | $19.354.838,71 |
Banco del Sol | 25% | $24.333.333,33 |
Las diferencias entre entidades pueden superar los $8 millones de inversión para obtener la misma ganancia mensual, dependiendo de la tasa. Por eso, para quienes buscan generar ingresos pasivos a corto plazo, la comparación entre bancos resulta clave.
En este nuevo contexto post-cepo, los plazos fijos vuelven a ser una opción interesante, especialmente en bancos que ofrecen tasas superiores al 37%. No obstante, se recomienda a los ahorristas tener en cuenta también otros factores como la solidez de la entidad, la disponibilidad de fondos y la posibilidad de retirar el capital sin penalidades en caso de necesidad.