Si pasás todos los días por las autopistas de la Ciudad, preparate porque desde este viernes a la medianoche los peajes aumentan un 10%. El Gobierno porteño lo confirmó a través del decreto N° 83, que establece un nuevo cuadro tarifario para las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Retiro II, Sarmiento, Salguero, Alberti y Paseo del Bajo.
¿Cuánto cuesta ahora pasar por los peajes?
Con el nuevo ajuste, estos son los valores que vas a encontrar en las autopistas más transitadas:
Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:
- Motos: $993,66 (hora no pico) | $1.590,06 (hora pico)
- Autos (hasta 2 ejes): $2.385,03 | $3.379,98
- Autos con remolque (o de 3 ejes): $3.776,18 | $5.564,89
- Camiones de 2 ejes: $3.776,18 | $5.564,89
- Camiones de 3 ejes: $4.817,56 | $12.918,53
- Camiones de 4 ejes: $7.353,58 | $18.483,36
- Camiones de 5 ejes o más: $10.533,70 | $23.452,06

Autopista Illia
- Motos: $596,30 | $715,40
- Autos (hasta 2 ejes): $993,66 | $1.405,18
- Autos con remolque (o de 3 ejes): $1.788,69 | $2.583,72
- Camiones de 2 ejes: $1.788,69 | $2.583,72
- Camiones de 3 ejes: $2.385,03 | $6.161,12
- Camiones de 4 ejes: $2.810,26 | $6.757,27
- Camiones de 5 ejes o más: $4.173,79 | $11.726,08
Paseo del Bajo (solo habilitado para autos los fines de semana)
- Vehículos livianos: $5.277,17
Además, para los que no tienen TelePase, el Pase Diario subió a $23.850,31, así que si pasás seguido por las autopistas, quizás te convenga adherirte para ahorrar en peajes.

¿Por qué suben los peajes?
Según el decreto del Gobierno de la Ciudad, este aumento es una "primera medida para corregir el atraso tarifario", por lo que no se descarta que haya más ajustes en los próximos meses.
Así que ya sabés: si pensabas que llenar el tanque era caro, ahora pasar por las autopistas también te va a costar un poco más.